Bundesweite Zusammenstellung der Religionsgemeinschaften, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen
Die nachfolgende Zusammenstellung beruht auf Mitteilungen der Innenministerien/ Senatsverwaltungen für Inneres der Länder
| 20.12.2010 | Bayern |
| 20.12.2010 | Brandenburg |
| 20.12.2010 | Bremen |
| 20.12.2010 | Baden-Württemberg |
| 20.12.2010 | Freie und Hansestadt Hamburg |
| 20.12.2010 | Hessen |
| 20.12.2010 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 20.12.2010 | Niedersachsen |
| 20.12.2010 | Nordrhein-Westfalen |
| 20.12.2010 | Rheinland-Pfalz |
| 20.12.2010 | Sachsen |
| 20.12.2010 | Sachsen |
| 20.12.2010 | Schleswig-Holstein |
| 20.12.2010 | Saarland |
| 20.12.2010 | Thüringen |




